一个你可能从来没想过的问题
你在AI眼里"值多少分"?我们设计了一套评分体系来量化这件事,叫GEO可见度得分(GVS)。
GVS怎么算
| 维度 | 权重 | 核心问题 |
|---|---|---|
| 实体注册 | 30% | AI能准确识别你是谁吗? |
| 交叉验证 | 40% | 有多少独立来源说你靠谱? |
| 可提取内容 | 30% | 你的内容是不是AI最容易引用的? |
GVS等级对照
| 等级 | 分数 | AI推荐概率 |
|---|---|---|
| A | 80-100 | 极高,>60%的品类问题会提到你 |
| B | 60-79 | 高,30-60% |
| C | 40-59 | 中,10-30% |
| D | 20-39 | 低,<10% |
| E | 0-19 | 几乎隐形 |
大多数品牌的GVS得分在C到D之间。最快的提分路径:先检查你的实体注册(JSON-LD + 平台一致性),投入最小、见效最快。
完整的GVS评分体系请参阅GEO推广协议v1.0白皮书。